Trackliste
Preisvergleich
Shop | Titel | Preis | Porto | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Carpendale,Howard – Howard Carpendale | €3,76 | €3,00 | €6,76 | |
Carpendale,Howard – Covered By Howard Carpendale | €4,55 | €3,00 | €7,56 | |
HOWARD CARPENDALE – Nachts, wenn alles schläft / Wolken im Wind / Howard Carpendale / Bildhülle 1979 Deutsche Pressung EMI # 1C 006-45 729 / 7" Vinyl Single Schallplatte | €4,99 | €3,00 | €7,99 | |
Howard Carpendale – Howard Carpendale - ... Dann Geh Doch - EMI - 1C 006-45 071, EMI Electrola - 1C 006-45 071 | €8,00 | €3,00 | €11,00 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale '95 | €18,50 | €3,00 | €21,50 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale | €18,89 | €3,00 | €21,90 | |
Carpendale,Howard – Musik, das ist mein Leben 1969-1970: Ich geb' mir selbst 'ne Party / Howard Carpendale | €20,04 | €3,00 | €23,04 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale singt Welt-Hits | €22,90 | €3,00 | €25,90 | |
Carpendale,Howard – Musik, das ist mein Leben 1984: Hello Again / Howard Carpendale | €24,05 | €3,00 | €27,05 | |
Howard Carpendale – Howard Carpendale - fast alle neu produziert | €29,50 | Frei | €32,50 |
Noch keine Kommentare